Lada 4×4 Urban
URBANI TERENAC
Lada 4×4 Urban, dobro poznati automobil čiji koncept iznova potvrđuje svoje prednosti već nekoliko decenija. Model koji je prvi učinio terensku vožnju pristupačnom najširem krugu kupaca širom sveta, danas poseduje savremeni upravljački i kočioni sistem kao i elektronsko upravljanje motorom. Redukcija i blokada diferencijala su pouzdan saveznik u teškim uslovima.
NAJPRAKTIČNIJI I NAJJEFTINIJI
Lada 4×4 Urban i danas ostaje najpraktičnija i najjeftinija opcija za profesionalce i sve ostale koji ne mogu ili ne žele da dopuste da budu ograničeni asfaltnim drumovima.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE/SLIKE
| Komercijalna oznaka vozila | LADA 4X4 URBAN |
| Norma toksičnosti izduvnih gasova | EURO 6 |
| Tip karoserije | AC (Karavan) |
| Broj vrata | 2 sa strane + vrata prtljažnika |
| Broj sedišta | 4 |
| Medjuosovinsko rastojanje | 2200 mm |
| Težina praznog / punog vozila | 1210 / 1610 kg |
| Dozvoljena težina prikolice; | |
| – sa sopstvenim kočnicama | 1.490kg |
| – bez sopstvenih kočnica | 400kg |
| Dimenzije vozila – mm, (D x Š (**) x V | 3740 x 1680 (**1814) x 1640 – (**Širina sa otvorenim retrovizorima) |
| Zapremina prtljažnika | 265 / 585 (sklopljeno / rasklopljeno zadnje sedište) |
| Rastojanje od kolovoza (klirens) sa gumama 185/75-R16 | 213 mm’ ispod kutije zadnjeg mosta |
| Radijus okretanja | 5,5m |
| Točkovi (felne) / Gume | Aluminijumski 5J16, 175/80 R16, 185/75 R16 |
| MOTOR – PERFORMANSE | |
| Radna zapremina, broj cilindara, ukupan broj ventila | 1690 ccm, 4 cilindra u liniji, 8 ventila |
| Maks. snaga kW / Maks. obrtni moment (pri o/min) | 61kW / 5000 o/min, 129 Nm / 4000 o/min |
| Prečnik cilindra / hod klipa; mm | 80 x 82 |
| Komandovanje gasom | Elekronsko upravljanje doziranjem gasa |
| Maksimalna brzina km/h, Ubrzanje 0 ‘ 100 km | 142 km/h, ubrzanje 17 sec |
| Zapremina rezervoara – lit | 42 lit |
| Potrošnja goriva Lit/100km, srednja | 10,8 lit *(Rezultat po direktivi EEC 93/116 – ispitivanje na valjcima. Podatak služi samo za poredjenje. |
| TRANSMISIJA / UPRAVLJAČ / VEŠANJE / KOČNICE | |
| Kvačilo | Suvo, samopodešavajuće, tip Valeo, hidraulično |
| Menjač | Manuelni sa 5 brzina |
| Redukcija | Dvostepeni reduktor sa blokadom diferencijala |
| Prenosni odnos reduktora (viši stepen, niži stepen) | Viši/niži stepen prenosa 1,2 / 2,135 |
| Prednji most-pogon | Stalni pogon od reduktora |
| Zadnji most | Sa krutom zadnjom osovinom |
| Upravljački mehanizam | Hidraulični servo volan |
| Pogonski točkovi | Stalni pogon na sva 4 točka |
| Prednje vešanje | Nezavisno, opružno, na poprečnim polugama sa hidrauličnim amortizerima, sa stabilizacionom polugom |
| Zadnje vešanje | Zavisno, polužno, opružno, sa hidrauličnim teleskopkim amortizerima |
| KOČNICE | ABS (Anti bloking sistem) + BAS (pomoć pri naglom kočenju) |
| Hidraulični dvokružni sistem sa dijagonalnom raspodelom | |
| STANDARDNA OPREMA | |
| Dnevna svetla sa automatskim uključenjem | Uključuju se starovanjem motora |
| Instrument tabla sa funkcijom putnog kompjutera | Pokazuje tačno vreme, spoljnu temperaturu, napon akumulatora, napon punjenja akumulatora, internu i ukupnu kilometražu |
| ISOFIX priključak za dečije sedište | Instaliran na zadnjem sedištu – 3 moguće pozicije |
| Tonirana stakla | |
| Blokada motora protiv kradje | Imobilizator, aktivira se po želji vlasnika |
| Svetla za maglu | Pojačana zadnja svetlosna grupa uključenjem prekidača svetla za maglu |
| Podešavanje visine farova | Hidraulično podešavanje nagiba svetala iz kabine |
| Sigurnosni pojasevi | Za vozača, suvozača i 2 zadnja sedišta |
| Signalizator zaključavanja vozačevog pojasa | |
| Obaranje naslona zadnjeg sedišta | |
| Rezervni točak u punoj dimenziji | |
| Metalik boja | |
| Aluminijumski naplatci | |
| Restilizovana sedišta | |
| Grejana prednja sedišta | |
| Elektropodesivi spoljni retrovizori sa grejačima | |
| Branici u boji karoserije | |
| Restilizovan točak volana |










