Lada Niva 4×4 5v
LEGENDARNI TERENAC
LADA Niva 4×4 je legendarno vozilo koje ne može živeti bez jakih emocija.
Osvojila je Severni pol i Everest, sudelovala na reliju Paris-Dakar, pripitomila Antarktik.
Poznata je i voljena na svim kontinentima. Jaka je i pouzdana sa niskom cenom održavanja.
POUZDANOST
Njeno “prirodno” okruženje su off-road uslovi, ali takođe se oseća ugodno i u gradskoj džungli.
Tokom svoje istorije ovaj model je dokazao da su glavna načela koja su se koristila pre 30 godina još uvek aktuelna: jedinstvena off-road sposobnost, pouzdanost i niska cena održavanja. U obnovljenoj verziji modela LADA 4×4 ta su načela savršeno reprodukovana.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE/SLIKE
| Osnovni podaci | |
| Komercijalna oznaka vozila | LADA 4 x 4 |
| Norma toksičnosti izduvnih gasova | EURO 6 |
| Tip karoserije | AC ( Karavan ) |
| Broj vrata | 4 sa strane + vrata prtljažnika |
| Broj sedišta | 4 |
| Medjuosovinsko rastojanje | 2700 mm |
| Težina praznog / punog vozila | 1210 / 1610 kg |
| Dozvoljena težina prikolice; | |
| – sa sopstvenim kočnicama | 1.490 kg |
| – bez sopstvenih kočnica | 400 kg |
| Dimenzije vozila – mm, (D x Š (**) x V | 4240 x 1680 (**1814) x 1640 – (**Širina sa otvorenim retrovizorima) |
| Zapremina prtljažnika | 420 / 780 ( sklopljeno / rasklopljeno zadnje sedište) |
| Rastojanje od kolovoza (klirens) sa gumama 185/75-R16 | 213 mm ‘ ispod kutije zadnjeg mosta |
| Radijus okretanja | 5,5 m |
| Točkovi (felne) / Gume | Čečični 5J16, 175/80 R16, 185/75 R16 |
| MOTOR – PERFORMANSE | |
| Radna zapremina, broj cilindara, ukupan broj ventila | 1690 ccm, 4 cilindra u liniji, 8 ventila |
| Maks. snaga kW / Maks. obrtni moment (pri o/min) | 61kW / 5000 o/m0in, 129 Nm / 4000 o/min |
| Prečnik cilindra / hod klipa; mm | 80 x 82 |
| Komandovanje gasom | Elekronsko upravljanje doziranjem gasa |
| Maksimalna brzina km/h, Ubrzanje 0 ‘ 100 km | 142 km/h, ubrzanje 17 sec |
| Zapremina rezervoara- lit | 42 lit |
| Potrošnja goriva Lit/100km, srednja | 10,8 lit *(Rezultat po direktivi EEC 93/116 – ispitivanje na valjcima. Podatak služi samo za poredjenje. |
| TRANSMISIJA / UPRAVLJAČ / VEŠANJE / KOČNICE | |
| Kvačilo | Suvo, samopodešavajuće, tip Valeo, hidraulično |
| Menjač | Manuelni sa 5 brzina |
| Redukcija | Dvostepeni reduktor sa blokadom diferencijala |
| Prenosni odnos reduktora (viši stepen, niži stepen) | Viši / niži tepen prenosa1,2 / 2,135 |
| Prednji most-pogon | Stalni pogon od reduktora |
| Zadnji most | Sa krutom zadnjom osovinom |
| Upravljački mehanizam | Hidraulični servo volan |
| Pogonski točkovi | Stalni pogon na sva 4 točka |
| Prednje vešanje | Nezavisno, opružno, na poprečnim polugama sa hidrauličnim amortizerima, sa stabilizacionom polugom |
| Zadnje vešanje | Zavisno, polužno, opružno, sa hidrauličnim teleskopkim amortizerima |
| KOČNICE | ABS (Anti bloking sistem) + BAS (pomoć pri naglom kočenju) |
| Hidraulični dvokružni sistem sa dijagonalnom raspodelom | |
| STANDARDNA OPREMA | |
| Dnevna svetla sa automatskim uključenjem | Uključuju se starovanjem motora |
| Instrument tabla sa funkcijom putnog kompjutera | Pokazuje tačno vreme, spoljnu temperaturu, napon akumulatora, napon punjenja akumulatora, internu i ukupnu kilometražu |
| ISOFIX priključak za dečije sedište | Instaliran na zadnjem sedištu – 3 moguće pozicije |
| Tonirana stakla | |
| Blokada motora protiv kradje | Imobilizator, aktivira se po želji vlasnika |
| Svetla za maglu | Pojačana zadnja svetlosna grupa uključenjem prekidača svetla za maglu |
| Podešavanje visine farova | Hidraulično podešavanje nagiba svetala iz kabine |
| Sigurnosni pojasevi | Za vozača , suvozača i 2 zadnja sedišta |
| Signalizator zaključavanja vozačevog pojasa | |
| Spoljna ogledala sa regulacijom iz salona | |
| Obaranje naslona zadnjeg sedišta | |
| Rezervni točak u punoj dimenziji |







